![]() |
Hong Kong |
![]() | 10 Cents KM# 66 | 1997 1993-1998 | brass plated steel | AU | |
![]() | 10 Cents KM# 72 | 1997 | brass plated steel | Proof | Chinese Sailing Junk. In a set PS6. |
![]() | 20 Cents KM# 67 | 1997 1993-1995/ 1997-1998 | nickel-brass | XF | |
![]() | 20 Cents KM# 73 | 1997 | nickel-brass | Proof | Butterfly kites. In a set PS6. |
![]() | 50 Cents KM# 68 | 1994 1993-1995/ 1997-1998 | brass plated steel | AU | |
![]() | 50 Cents KM# 74 | 1997 | brass plated steel | Proof | Ox. In a set PS6. |
![]() | 1 Dollar KM# 69a | 1997 1994-1998 | copper-nickel | VF+ | |
![]() | 1 Dollar KM# 75 | 1997 | copper-nickel | Proof | Chinese Unicorn. In a set PS6. |
![]() | 2 Dollars KM# 64 | 1997 1993-1995/ 1997-1998 | copper-nickel | XF | |
![]() | 2 Dollars KM# 76 | 1997 | copper-nickel | Proof | HO HO Brothers. In a set PS6. |
![]() | 5 Dollars KM# 65 | 1998 1993-1995/ 1997-1998 | copper-nickel | XF | |
![]() | 5 Dollars KM# 77 | 1997 | copper-nickel | Proof | Shou character. In a set PS6. |
![]() | 10 Dollars KM# 70 | 1994 1993-1995 | nickel-brass center, copper-nickel ring | XF | |
![]() | 10 Dollars KM# 78 | 1997 | nickel-brass center, copper-nickel ring | Proof | Tsing Ma Bridge. In a set PS6. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |