![]() |
Ferdinand I |
![]() | 2 Stotinki KM# 23.2 | 1912 | bronze | Unc | |
![]() | 5 Stotinki KM# 24 | 1913 1906/1912-1913 | copper-nickel | Unc | |
![]() | 10 Stotinki KM# 25 | 1913 1906/1912-1913 | copper-nickel | XF | |
![]() | 10 Stotinki KM# 25a | 1917 | zinc | VF | |
![]() | 20 Stotinki KM# 26 | 1913 1906/1912-1913 | copper-nickel | XF | |
![]() | 20 Stotinki KM# 26a | 1917 | zinc | XF | |
![]() | 1 Lev KM# 31 | 1913 1912-1913/1916 | silver - 835 | AU |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |