![]() |
Benedict XVI |
![]() | 1 Eurocent KM# 375 | 2007 R 2006-2013 | copper plated steel | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 1 Eurocent KM# 375 | 2011 R 2006-2013 | copper plated steel | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 2 Eurocents KM# 376 | 2007 R 2006-2013 | copper plated steel | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 2 Eurocents KM# 376 | 2011 R 2006-2013 | copper plated steel | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 5 Eurocents KM# 377 | 2007 R 2006-2013 | copper plated steel | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 5 Eurocents KM# 377 | 2011 R 2006-2013 | copper plated steel | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 10 Eurocents KM# 378 | 2007 R 2006-2007 | nordic gold | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 10 Eurocents KM# 385 | 2011 R 2008-2013 | nordic gold | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 20 Eurocents KM# 379 | 2007 R 2006-2007 | nordic gold | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 20 Eurocents KM# 386 | 2011 R 2008-2013 | nordic gold | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 50 Eurocents KM# 380 | 2007 R 2006-2007 | nordic gold | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 50 Eurocents KM# 385 | 2011 R 2008-2013 | nordic gold | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 1 Euro KM# 381 | 2007 R 2006-2007 | ring: nickel brass; center: copper-nickel | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 1 Euro KM# 388 | 2011 R 2008-2013 | ring: nickel brass; center: copper-nickel | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 2 Euro KM# 382 | 2007 R 2006-2007 | ring: copper-nickel; center: nickel brass | Unc | Benedict XVI. In a set MS114 |
![]() | 2 Euro KM# 389 | 2011 R 2008-2013 | ring: copper-nickel; center: nickel brass | Unc | Benedict XVI. In a set MS118 |
![]() | 2 Euro KM# 420 | 2010 R | ring: copper-nickel; center: nickel brass | Unc | Year of the Priest. |
![]() | 2 Euro KM# 426 | 2011 R | ring: copper-nickel; center: nickel brass | Unc | 26th World Youth Day. |
![]() | 2 Euro KM# 435 | 2012 R | ring: copper-nickel; center: nickel brass | Unc | Seventh World Meeting of Families. |
![]() | 2 Euro KM# 446 | 2013 R | ring: copper-nickel; center: nickel brass | Unc | 28th World Youth Day. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |