![]() |
Uruguay |
![]() | 4 Centesimos KM# 13 | 1869 H | bronze | VF |
![]() | 2 Centesimos KM# 33 | 1953 | copper-nickel | VF | Jose Gervasio Artigas. |
![]() | 5 Centesimos KM# 38 | 1960 | nickel-brass | VF | Jose Gervasio Artigas. |
![]() | 10 Centesimos KM# 39 | 1960 | nickel-brass | VF | Jose Gervasio Artigas. |
![]() | 1 Peso KM# 46 | 1965 | aluminum-bronze | XF | Jose Gervasio Artigas. |
![]() | 1 Peso KM# 49 | 1968 | nickel-brass | XF | Jose Gervasio Artigas. |
![]() | 10 Pesos KM# 51 | 1968 | nickel-brass | XF | Jose Gervasio Artigas. |
![]() | 20 Pesos KM# 56 | 1970 | copper-nickel | XF | National Arms. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |