![]() |
Tanzania |
![]() | 5 Senti KM# 1 | 1966 1966/1971-1977/ 1979-1984 | bronze | Proof | Obv: President J.K. Nyerere Rev: Sailfish In a Proof set PS1. |
![]() | 10 Senti KM# 11 | 1977 1977/1979-1981/1984 | nickel-brass | VF | Obv: President J.K. Nyerere Rev: Zebra |
![]() | 20 Senti KM# 2 | 1966 1966/1970/1973/ 1975-1977/1979-1984 | nickel-brass | Proof | Obv: President J.K. Nyerere Rev: Ostrich In a Proof set PS1. |
![]() | 50 Senti KM# 3 | 1966 1966/1970/1973/ 1980-1984 | copper-nickel | Proof | Obv: President J.K. Nyerere Rev: Rabbit In a Proof set PS1. |
![]() | 1 Shilingi KM# 4 | 1966 1966/1972/1974-1975/ 1977/1980-1984 | copper-nickel | Proof | Obv: President J.K. Nyerere Rev: Torch In a Proof set PS1. |
![]() | 1 Shilingi KM# 22 | 1987 1987-1992 | nickel clad steel | AU | Obv: President Mwinyi. Rev: Torch |
![]() | 10 Shilingi KM# 20a | 1992 1990-1993 | nickel clad steel | VF | Obv: President J.K. Nyerere |
![]() | 50 Shilingi KM# 33 | 1996 | brass plated steel | Fine | Obv: President Mwinyi. Rev: Rhino |
![]() | 200 Shilingi KM# 34 | 2008 1998/2008 | copper-nickel-zinc | XF | Obv: Sheikh Karume Rev: Two Lions |
![]() | 500 Shilingi KM# | 2014 | nickel plated steel | Unc | Obv: Sheikh Karume Rev: Buffalo. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |