![]() |
Charles XVI Gustavus |
![]() | 5 Ore KM# 849a | 1981 U 1981-1984 | copper-zinc | XF | |
![]() | 10 Ore KM# 850 | 1984 U 1976-1991 | copper-nickel | XF | |
![]() | 50 Ore KM# 855 | 1980 U 1976-1991 | copper-nickel | XF | |
![]() | 1 Krona KM# 852 | 1978 U 1976-1981 | copper-nickel clad copper | VF+ | |
![]() | 1 Krona KM# 852a | 2000 B 1982-2000 | copper-nickel | XF | |
![]() | 5 Kronor KM# 853 | 1982 U 1976-1992 | copper-nickel | VF | |
![]() | 10 Kronor KM# 877 | 1991 D 1991-2000 | copper-aluminium-zinc | AU |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |