![]() |
Francisco Franco |
![]() | 10 Centimos KM# 790 | 1959 | aluminium | XF | |
![]() | 50 Centimos KM# 777 | 1949 (52) 1951-1954/1956 1962-1965 | copper-nickel | VF+ | |
![]() | 50 Centimos KM# 795 | 1966 (68) 1967-1975 | aluminium | XF | |
![]() | 1 Peseta KM# 775 | 1963 (63) 1948-1954/1956 1960-1967 | aluminium-bronze | VF+ | |
![]() | 1 Peseta KM# 796 | 1966 (75) 1967-1975 | aluminium-bronze | XF | |
![]() | 2,50 Pesetas KM# 785 | 1953 (56) 1954/1956/1968-1971 | aluminium-bronze | Unc | Mint mark: 6-pointed star. |
![]() | 5 Pesetas KM# 786 | 1957 (73) 1958-1975 | copper-nickel | AU | |
![]() | 25 Pesetas KM# 787 | 1957 (65) 1958-1959/1961/ 1964-1975 | copper-nickel | Unc | Mint mark: 6-pointed star. |
![]() | 50 Pesetas KM# 788 | 1957 (58) 1958-1960/1967-1975 | copper-nickel | VF+ | Mint mark: 6-pointed star. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |