![]() |
Republic of Portugal |
![]() | 2 Centavos KM# 568 | 1918 1918/1920-1921 | bronze | Unc | |
![]() | 4 Centavos KM# 566 | 1917 1917/1919 | copper-nickel | XF | |
![]() | 5 Centavos KM# 569 | 1921 1920-1922 | bronze | Unc | |
![]() | 10 Centavos KM# 594 | 1971 1969-1979 | aluminum | VF | |
![]() | 20 Centavos KM# 574 | 1925 1924-1925 | bronze | Unc | |
![]() | 20 Centavos KM# 584 | 1967 1942-1945/ 1948-1953/ 1955-1969 | bronze | XF | |
![]() | 20 Centavos KM# 595 | 1974 1969-1974 | bronze | Unc | |
![]() | 50 Centavos KM# 561 | 1916 1912-1914/1916 | silver-835 | Unc | |
![]() | 50 Centavos KM# 577 | 1967 1927-1931/1935/ 1938/1940/1944-1947/ 1951-1953 1955-1968 | copper-nickel | Unc | |
![]() | 50 Centavos KM# 596 | 1976 1969-1979 | bronze | XF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |