![]() |
Malawi |
![]() | 6 Pence KM# 1 | 1964 1964/1967 | copper-nickel-zinc | Proof | Obv: Hastings Kamuzu Banda. Rev: Rooster. In a Proof set PS1. |
![]() | 1 Shilling KM# 2 | 1964 1964/1968 | copper-nickel-zinc | Proof | Obv: Hastings Kamuzu Banda. Rev: Bundled Corncobs. In a Proof set PS1. |
![]() | 1 Florin KM# 3 | 1964 | copper-nickel-zinc | Proof | Obv: Hastings Kamuzu Banda. Rev: Elephants. In a Proof set PS1. |
![]() | ½ Crown KM# 4 | 1964 | copper-nickel-zinc | Proof | Obv: Hastings Kamuzu Banda. Rev: Malawian Coat of Arms. In a Proof set PS1. |
![]() | 1 Tambala KM# 33 | 1995 | bronze | Unc | Talapia. |
![]() | 2 Tambala KM# 34 | 1995 | bronze | Unc | Paradise Whydah Bird. |
![]() | 5 Tambala KM# 32 | 1995 | nickel plated steel | Unc | Purple Heron. |
![]() | 10 Tambala KM# 27 | 1995 | nickel plated steel | Unc | Obv: President Bakili Muluzi Rev: Bundled Corncobs. |
![]() | 20 Tambala KM# 29 | 1996 | nickel plated steel | Unc | Obv: President Bakili Muluzi Rev: Elephants. |
![]() | 50 Tambala KM# 30 | 1996 | brass plated steel | Unc | Obv: President Bakili Muluzi |
![]() | 1 Kwacha KM# 28 | 1996 | brass plated steel | Unc | Obv: President Bakili Muluzi Rev: Fish Eagle. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |