![]() |
Kyrgyzstan |
![]() | 10 Tiyin KM# 12 | 2008 | brass plated steel | Unc | |
![]() | 50 Tiyin KM# 13 | 2008 | brass plated steel | Unc | |
![]() | 1 Som KM# 14 | 2008 | nickel plated steel | Unc | |
![]() | 3 Som KM# 15 | 2008 | nickel plated steel | Unc | |
![]() | 5 Som KM# 16 | 2008 | nickel plated steel | Unc | |
![]() | 10 Som KM# 43 | 2009 | nickel plated steel | Unc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |