![]() |
The Republic of Ireland |
![]() | Farting KM# 9 | 1959 1939-1943/1946/ 1949/1953/1964-1967 | bronze | Unc | Woodcock. In a set |
![]() | 1/2 Penny KM# 10 | 1964 1939-1941/1943- 1944/1946/1953/ 1959/1966 | bronze | Unc | Sow with Piglets. In a set |
![]() | 1 Penny KM# 11 | 1964 1938/1940-1943/ 1946/1948-1950/ 1952/1962-1968 | bronze | Unc | Hen with Chicks. In a set |
![]() | 3 Pence KM# 12a | 1964 1942-1943/1946/ 1948-1950/1953/ 1956/1961-1968 | copper-nickel | Unc | Blue Hare. In a set |
![]() | 6 Pence KM# 13a | 1964 1942/1945-1950/ 1952-1953/1955-1956/ 1958-1964/1966-1969 | copper-nickel | Unc | Irish Wolfhound. In a set |
![]() | 1 Shilling KM# 14a | 1964 1951/1954-1959/1959/ 1962-1964/1966/1968 | copper-nickel | Unc | Bull. In a set |
![]() | 1 Florin KM# 15a | 1964 1951/1954-1955/ 1959/1961-1966/1968 | copper-nickel | Unc | Atlantic Salmon. In a set |
![]() | 1/2 Crown KM# 16a | 1964 1951/1954-1955/ 1959/1961-1964/ 1966-1967 | copper-nickel | Unc | Irish Hunter. In a set |
![]() | 10 Shillins KM# 18 | 1966 | silver-833 | Proof | 50th Anniversary of Easter Uprising. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |