![]() |
Elizabeth II |
![]() | 4 Doubles KM# 15 | 1956 1956/1966 | bronze | AU | Guernsey Lily. |
![]() | 3 Pence KM# 18 | 1959 1959/1966 | copper-nickel | Unc | Guernsey Cow. Thick flan |
![]() | 10 Shillings KM# 19 | 1966 | copper-nickel | Unc | 900th Anniversary of Norman Conquest. |
![]() | 10 Pence KM# 24 | 1968 1968/1970-1971 | copper-nickel | Unc | Guernsey Cow. |
![]() | 10 Pence KM# 43.2 | 1992 | copper-nickel | fair | Tomato Plant. Reduced size, 24.5 mm. |
![]() | 20 Pence KM# 44 | 1990 1985-1990/1992/1997 | copper-nickel | fair | |
![]() | 25 Pence KM# 26 | 1972 | copper-nickel | Unc | 25th Wedding Anniversary |
![]() | 25 Pence KM# 35 | 1980 | copper-nickel | Unc | 80th Birthday of Queen Mother. |
![]() | 1 Pound KM# 37 | 1981 | copper-nickel-zinc | Unc | Guernsey Lily. |
![]() | 1 Pound KM# 70 | 1997 | silver - 925 | Proof | Queen's Golden Wedding Anniversary. |
![]() | 5 Pounds KM# 71a | 1997 | silver - 925, inlay: gold - 916 | Proof | Queen's Golden Wedding Anniversary. |
![]() | 5 Pounds KM# 98 | 1997 | gold - 916 | Unc | Queen's Golden Wedding Anniversary. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |