![]() |
Czech Republic |
![]() | 10 Haleru KM# 6 | 1998 1993-2003 | aluminum | BU | In a set MS7 |
![]() | 20 Haleru KM# 2.1 | 1995 1993-1997 | aluminum | XF | Rev: Closed 2 in denomination, "h" above flat line. |
![]() | 20 Haleru KM# 2.3 | 1998 1998-2003 | aluminum | BU | Rev: Open 2 in denomination, "h" above angle line. In a set MS7 |
![]() | 50 Haleru KM# 3.1 | 1998 1993-2001 | aluminum | BU | In a set MS7 |
![]() | 1 Koruna KM# 7 | 1998 From 1993 | nickel clad steel | BU | In a set MS7 |
![]() | 2 Korun KM# 9 | 1998 From 1993 | nickel clad steel | BU | In a set MS7 |
![]() | 5 Korun KM# 8 | 1998 From 1993 | nickel plated steel | BU | Charles Bridge. In a set MS7 |
![]() | 10 Korun KM# 4 | 1998 From 1993 | copper plated steel | BU | Brno Cathedral. In a set MS7 |
![]() | 10 Korun KM# 42 | 2000 | copper plated steel | Unc | Year 2000. |
![]() | 20 Korun KM# 5 | 1998 From 1993 | brass plated steel | BU | St.Wenceslas (Duke Vaclav) on Horse. In a set MS7 |
![]() | 20 Korun KM# 43 | 2000 | brass plated steel | Unc | Year 2000. |
![]() | 50 Korun KM# 1 | 1993 From 1993 | brass plated steel center copper plated steel ring | AU | Prague City View. |
![]() | 50 Korun KM# 1 | 1998 From 1993 | brass plated steel center copper plated steel ring | BU | Prague City View. In a set MS7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |