![]() |
Chile |
![]() | 10 Centavos KM# 205a | 1977 1976-1979 | aluminum | XF | Andean Condor. |
![]() | 1 Peso KM# 208 | 1976 1976-1977 | copper-nickel | XF | Bernardo O'Higgins. |
![]() | 1 Peso KM# 208a | 1979 1978-1979 | aluminum-bronze | Unc | Bernardo O'Higgins. |
![]() | 1 Peso KM# 231 | 1997 From 1992 | aluminum | XF | Bernardo O'Higgins. |
![]() | 5 Pesos KM# 209 | 1977 1976-1978/1980 | copper-nickel | XF | Winged Figure. |
![]() | 5 Pesos KM# 232 | 1993 From 1992 | aluminum-bronze | XF | Bernardo O'Higgins. |
![]() | 10 Pesos KM# 218.1 | 1982 1981-1982/ 1984-1989 | nickel-brass | VF | Winged Figure. |
![]() | 10 Pesos KM# 228.2 | 1995 From 1990 | aluminum-bronze | XF | Bernardo O'Higgins. |
![]() | 50 Pesos KM# 219.2 | 1996 1988-1989/1991-2002 | aluminum-bronze | XF | Bernardo O'Higgins. Narrow date. |
![]() | 100 Pesos KM# 226.1 | 1986 1981/1984-1987 | aluminum-bronze | VF | Wide date. |
![]() | 100 Pesos KM# 226.2 | 1999 1989/1991-2000 | aluminum-bronze | VF | Narrow date. |
![]() | 100 Pesos KM# 236 | 2012 2001/2003-2006/ 2008-2015 | copper-nickel center aluminum-bronze ring | XF | Mapuche Indian Woman. |
![]() | 500 Pesos KM# 235 | 2002 2000-2003/2008/2010-2017 | aluminium-bronze center copper-nickel-zinc ring | VF | Cardinal Raul Silva Henriquez. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |